安沃馳AVENTICSzui精密的過濾器
Seite 1 | AVENTICS
zui精密的過濾器, 系列 AS2-FLC
- G 1/4, G 3/8
- 過濾器氣孔直徑 0,01 µm
- 污染指示 集成式
- 適合ATEX
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) zui精密的過濾器, 可以組裝成塊
安裝位置 垂直
工作壓力范圍 見下表
zui低 / zui高環(huán)境溫度 -10 ... 50 °C
介質(zhì)溫度范圍 -10 ... 50 °C
介質(zhì) 壓縮空氣, 中性氣體
過濾器的集水杯容積 12 cm³
濾清器濾芯 可替換
過濾器氣孔直徑 0,01 µm
清除冷凝物 見下表
污染指示 集成式
重量 見下表
技術(shù)數(shù)據(jù)
物料號 | 接口 | Qn | 工作壓力范圍 | 清除冷凝物 | 氣杯 | 防護(hù)罩 | 重量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R412006054 | G 1/4 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 半自動,失壓開啟 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,22 kg |
R412006055 | G 1/4 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 全自動,無壓打開 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,263 kg |
R412006056 | G 1/4 | 350 l/min | 0 ... 16 bar | 全自動,無壓關(guān)閉 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,263 kg |
R412006060 | G 1/4 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 半自動,失壓開啟 | 壓鑄鋅, 配有可視玻璃 | - | 0,485 kg |
R412006061 | G 1/4 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 全自動,無壓打開 | 壓鑄鋅, 配有可視玻璃 | - | 0,564 kg |
R412006062 | G 1/4 | 350 l/min | 0 ... 16 bar | 全自動,無壓關(guān)閉 | 壓鑄鋅, 配有可視玻璃 | - | 0,569 kg |
R412006063 | G 3/8 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 半自動,失壓開啟 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,22 kg |
R412006064 | G 3/8 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 全自動,無壓打開 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,263 kg |
R412006065 | G 3/8 | 350 l/min | 0 ... 16 bar | 全自動,無壓關(guān)閉 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,263 kg |
R412006069 | G 3/8 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 半自動,失壓開啟 | 壓鑄鋅, 配有可視玻璃 | - | 0,474 kg |
R412006070 | G 3/8 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 全自動,無壓打開 | 壓鑄鋅, 配有可視玻璃 | - | 0,554 kg |
R412006071 | G 3/8 | 350 l/min | 0 ... 16 bar | 全自動,無壓關(guān)閉 | 壓鑄鋅, 配有可視玻璃 | - | 0,559 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
二次壓力為 p2 = 6 bar 、Δp = 0.1 bar 時的額定流量 Qn
技術(shù)信息
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度 15 °C ,并且允許 的zui高溫度為 3 °C 。請注意:聚碳酸酯材質(zhì)的容器易受溶劑侵蝕,可在 "客戶信息".
適用于在 1、2、21、22 Ex 區(qū)內(nèi)使用
建議的初級過濾 0,3 µm
Seite 2 | AVENTICS
zui大出口剩余油含量 0,01 mg/m³
根據(jù)ISO 8573-1的輸出端壓縮的固體臟物 等級 1
技術(shù)信息
材料
外殼 | 聚酰胺 |
正面板 | 丙烯腈合成材料 |
密封 | 丙烯樹膠 |
螺紋管套 | 壓鑄鋅 |
氣杯 | 聚碳酸酯, 壓鑄鋅 |
防護(hù)罩 | 聚酰胺 |
濾芯 | Borsilikat玻璃纖維 |
|
|